[#311250] [test-only] FAILED (try 101) python3.git=3.11.0-alt1 apparmor.git=3.0.9-alt1 audit.git=3.0.9-alt1 ...
Girar awaiter (grenka)
girar-builder at altlinux.org
Fri Mar 24 08:23:30 MSK 2023
https://git.altlinux.org/tasks/311250/logs/events.101.1.log
subtask name aarch64 armh i586 ppc64le x86_64
#42520 gobject-introspection 1:52 3:20 1:07 2:18 1:14
#61610 LibreOffice 47:26 1:03:26 26:35 44:08 24:12
#62100 libuser 4:50 8:07 2:59 6:06 2:43
#62400 python3-module-immutables 44 1:04 25 48 25
#62410 ustreamer 1:16 1:48 46 1:26 45
#62600 python3-module-sip 1:09 1:35 43 1:16 41
#62700 mypaint 2:03 3:04 1:12 2:24 1:06
#63040 libopencv 20:57 31:36 13:02 21:09 10:57
#63200 python3-module-pcap 53 1:17 30 58 29
#63240 python3-module-ruamel-yaml.clib 59 1:28 33 1:05 31
#63250 recoll 2:53 3:57 1:43 3:03 1:38
#63440 libArcus 1:04 1:31 39 1:12 38
#63600 libsavitar 1:21 2:23 47 1:38 45
#63700 python3-module-mprpc 57 1:24 32 1:04 31
#64000 python3-module-pynest2d 1:05 1:34 37 1:10 36
#64100 python3-module-spidev 42 1:01 23 46 23
#64200 python3-module-zstandard 1:28 2:05 48 1:38 47
#64240 remmina 3:26 4:44 2:21 3:57 2:16
#64500 hugin 4:50 6:41 2:44 4:35 2:33
#64510 kde5-kig 2:42 4:01 1:35 2:58 1:30
#64700 ledger 3:52 5:05 2:17 3:43 2:11
#65040 libtorrent-rasterbar10 5:22 6:58 2:57 4:52 2:46
#65200 python3-module-gattlib 1:18 1:57 44 1:25 41
#65300 python3-module-meshpy 1:27 2:06 50 1:35 49
#65400 python3-module-pyublas 1:27 2:06 50 1:35 48
#65500 python3-module-tagpy 1:23 2:03 46 1:31 44
#65540 ceph 56:58 - - 54:04 30:36
#65700 python3-module-traits 1:57 3:09 1:07 2:22 1:04
#65740 unit 2:12 3:09 1:28 2:33 1:24
#66040 openvdb 10:12 14:32 6:17 10:08 5:20
#66140 python3-module-twisted-core 2:29 4:01 1:35 2:54 1:28
#66240 python3-module-cython-hidapi 53 1:20 31 1:00 29
#66400 breezy 4:07 6:40 2:17 4:42 2:02
#66500 bup 1:18 1:47 45 1:24 43
#66600 libopenshot 3:39 5:29 2:05 3:51 1:59
#66700 printrun 1:03 1:30 39 1:10 39
#67000 python3-module-meinheld 1:11 1:45 44 1:22 42
#67200 python3-module-traitsui 1:16 2:06 42 1:30 39
#67300 python3-module-glumpy 1:33 2:27 58 1:48 55
#67400 python3-module-pyopengl 5:03 10:04 2:46 6:37 2:18
#67500 python3-module-cyhunspell 2:01 2:53 1:05 2:12 1:01
#70100 python3-module-llfuse 1:11 1:43 39 1:19 37
#70300 linuxcnc 4:51 7:18 2:45 - 2:29
#70400 uwsgi 48 1:07 28 50 28
#70500 python3-module-PySide2 11:49 14:33 7:34 10:02 6:48
#70540 python3-module-jq 1:01 1:30 34 1:07 33
#70620 python3-module-pydantic 7:24 10:20 3:24 7:24 3:04
#71000 python3-module-libcst 2:28 3:45 1:26 2:49 1:15
#71040 python3-module-hypothesis 46 1:11 24 53 24
#71400 python3-module-cftime 2:11 3:46 1:18 2:50 1:06
#71500 python3-module-cyrand 1:09 1:46 41 1:20 39
#71520 python3-module-dbus-fast 2:29 3:39 1:20 2:45 1:13
#71700 python3-module-numexpr 1:59 2:51 1:01 2:14 59
#72000 python3-module-pikepdf 2:53 4:13 1:36 3:09 1:28
#72100 python3-module-pylbfgs 1:11 1:48 43 1:22 40
#72140 python3-module-wavelets 5:10 7:59 3:11 5:54 2:22
#72240 pytables 9:14 4:32 18:28 10:24 17:38
#72400 python3-module-pyhacrf 1:39 2:24 45 1:58 48
#72500 python3-module-wx 21:12 9:51 12:13 24:24 10:59
#72510 python3-module-matplotlib 4:27 6:18 2:50 4:53 2:36
#72610 python3-module-scipy 27:35 39:22 14:04 29:50 12:43
#72740 python3-module-shapely 1:37 2:27 59 1:52 53
#73100 getfemxx 5:46 7:51 3:14 5:34 2:59
#73200 python3-module-pandas 19:19 28:52 9:40 21:01 8:41
#73300 python3-module-pyamg 5:00 7:10 2:42 5:29 2:24
#73320 python3-module-scikit-image 16:56 23:54 8:11 17:45 7:32
#73500 python3-module-scikit-learn 11:18 16:07 5:50 12:05 5:15
#73600 python3-module-scikits.statsmodels 4:54 7:45 2:34 5:36 2:15
#73640 h5py 4:46 6:16 2:12 5:13 2:14
#73700 python3-module-silx 7:05 10:46 3:54 7:54 3:23
#74000 vtk 45:21 1:09:08 27:33 43:29 23:19
#74100 vtkaddon 2:50 - 1:40 3:02 1:32
#74200 netgen 22:17 38:26 9:01 16:40 10:00
#74300 ngsolve - - - - 5:39
#74400 borg 13:08 22:05 8:03 14:56 7:08
#74420 python3-module-Chaco 1:20 2:04 46 1:31 43
#74700 python3-module-netCDF4 2:02 ? 1:07 2:17 1:02
#75000 python3-module-pysndfile 1:33 ? 54 1:47 50
#75100 python3-module-rasterio 3:59 ? 2:07 4:23 1:54
#75200 python3-module-triangle 1:24 ? 51 1:37 47
#75700 freecad 42:37 ? 22:56 40:59 20:08
#76100 freeradius 6:17 ? 4:15 7:10 3:49
#76200 friture 1:01 ? 36 1:10 36
#76300 python3-module-libversion 49 ? 31 55 30
#76400 python3-module-rtmixer 44 ? 25 49 27
#76600 task 11:11 ? 7:40 9:27 5:27
#76700 python3-module-pywlroots 1:20 ? 1:42 1:34 45
#77000 qtile 1:14 ? 1:37 1:27 45
#77020 libopenimageio 5:02 ? 6:24 5:07 3:19
#77040 openshadinglanguage 8:34 ? - 8:45 3:22
#77120 blender 22:00 ? - 21:36 12:05
#77400 libtalloc 2:14 ? 1:35 ? 1:22
#77500 libtevent 1:47 ? 1:09 ? 57
#77600 libtdb 2:11 ? 1:29 ? 1:13
#77640 libldb 4:15 ? 2:35 ? 2:41
#77710 samba ? ? 53:58 ? 20:54
#100100 libpst ? ? 2:28 ? 1:31
#100200 python3-module-numcodecs ? ? 2:18 ? 1:18
#100500 python3-module-grpcio ? ? 5:19 ? 2:21
#100600 zbar ? ? 3:55 ? 2:02
#100700 uhd ? ? - ? 5:48
#101100 python3-module-home-assistant-bluetooth ? ? 1:17 ? 34
#101300 python3-module-pyScss ? ? 1:19 ? 33
#101340 python3-module-zeroconf ? ? 1:35 ? 1:03
#101500 calibre ? ? 4:29 ? 2:52
#101600 mysql-workbench-community ? ? 6:13 ? 4:17
#101620 postgresql15-1C ? ? 7:38 ? 6:09
#102200 gdal ? ? 14:16 ? 7:33
#102240 kicad ? ? 22:06 ? 12:38
#102500 protobuf ? ? 12:11 ? 7:40
#102600 dtc ? ? 57 ? 53
#102640 python3-module-asyncmy ? ? 41 ? 41
#103040 Mayavi ? ? 2:04 ? 1:45
#103200 python3-module-geomdl ? ? 5:08 ? 3:19
#103400 python3-module-Reportlab ? ? 55 ? 52
#103440 python3-module-pygame ? ? 3:03 ? 2:24
#103600 python3-module-frozendict ? ? 35 ? 26
#103700 python3-module-contourpy ? ? 6:06 ? 4:58
#104000 python3-module-efl ? ? 4:22 ? 4:36
#104100 python3-module-pybluez ? ? 36 ? 28
#104400 net-snmp40 ? ? 7:28 ? 5:53
#104600 virtualbox ? ? 10:12 ? 53:26
#105000 python3-module-Enable ? ? 2:35 ? 2:10
#105100 python3-module-scikits.sparse ? ? 1:01 ? 58
#105300 ovirt-imageio ? ? 37 ? 36
#105400 libopencolorio2.0 ? ? failed ? failed
More information about the Sisyphus-incominger
mailing list